| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Наименование учебного заведения, факультет, дата окончания | Занимаемая должность с указанием конкретного места работы (ЦРБ,РБ,УБ,СВА,ФАП) | Наличие квалификационной категории(№ и дата приказа, наименование специальности) | Серия и № сертификата(кем и когда выдан, наименование специальности) | Серия и № свидетельства об аккредитации (кем и когда выдан, наименование специальности) | Повышение квалификации за последние 5 лет (дата, база, тематика,специальность) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бебякина Нина Александровна | ЧГМА Педиатрия 24.06.2005 | Врач мануальной терапии | Высшая, мануальная терапия, 10.04.2024 | 7724 031728517 27.02.2024 ЧОУ ДПО «Эко-Образование» Мануальная терапия | ЧОУ ДПО «Эко-Образование» 05.12.2023 мануальная терапия | |
| 2 | Рящина Ольга Афанасьевна | ЧГМА Педиатрия 21.06.2002 | Врач мануальной терапии | 0021 005445298 ГБОУ ДПО ИГМАПО МЗ России 21.07.2021 Мануальная терапия | ГБОУ ДПО ИГМАПО МЗ России 21.07.2021 Мануальная терапия, | ||
| 3 | Асламова Людмила Валерьевна | ЧГМИ Педиатрия 23.06.1988 | Врач - невролог | Высшая, Неврология, 28.04.2023 | 7724 032522946 ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 24.12.2024 Неврология | ||
| 4 | Размахнина Елена Владимировна | ЧГМА Лечебное дело 26.06.1998 | Врач – невролог | Высшая, Неврология, 21.02.2025 | 7724 032273227 24.09.2024 ООО НЦДО НАСТАВНИК неврология | ООО НЦДО «НАСТАВНИК» г.Челябинск 17.05.2024 неврология | |
| 5 | Сергейчук Наталья Андреевна | ЧГМА Педиатрия 27.06.2006 | Врач-невролог | Высшая Неврология, 01.12..2022 | 7723 031617948 26.12.2023 ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗРФ, неврология | ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 03.11.2023 Неврология | |
| 6 | Савватеева Елена Павловна | ЧГМА Педиатрия 25.06.2011 | Врач-невролог | Первая Неврология, 02.12.2021 | 7723 030578403 ФГБОУ ВО ЧГМА МЗ РФ 30.05.2023 неврология | ЧГМА 07.04.2023 Неврология | |
| 7 | Матыко Татьяна Владиславовна | ЧГМИ Педиатрия 11.05.1996 | Врач-оториноларинголог | Первая Оториноларингология 01.12.2023г. | 7725 032639362 ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 25.02.2025 Оториноларингология | ООО ГСУ 722422877461 28.10.2024 Оториноларингология | |
| 8 | Муравьёв Вадим Юрьевич | ЧГМИ Лечебное дело 23.06.1989 | Зав.дующий офтальмологическим отделением –врач-офтальмолог | Высшая, Офтальмология, 17.06.2024 | 7723 028956832 ФГБОУ ВО С- Западны гос. мед. унив. им. И И.Мечникова, 30.05.2023 Офтальмалогия | ФГБОУ ВО «С-Западный гос.мед.унив. им. И .И.Мечникова 30.05.2023 офтальмология | |
| 9 | Цыжитова Баира Цыреновна | ЧГМА Лечебное дело 26.06.2015 | Врач – офтальмолог | Первая, офтальмология, 21.02.2025 | 7722013040600 ЧГМА 28.02.22 офтальмология | ФГБОУ ВО ЧГМА, 03.12.2021 Офтальмология | |
| 10 | Барышникова Татьяна Мефодьевна | ЧГМИ Педиатрия 23.06.1989 | Врач – педиатр | Высшая Педиатрия, 07.02.2022 | 1154242407858 ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 30.12.2020, Педиатрия | ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 30.12.2020, Педиатрия | |
| 11 | Казанцева Ольга Ивановна | ЧГМА Педиатрия 17.06.2004 | Заведующий реабилитационным отделением - врач-педиатр | Высшая Педиатрия, 28.12.2020 | 1154242407937 ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 30.12.2020, Педиатрия | ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 30.12.2020, Педиатрия | |
| 12 | Ростовецкая Анна Васильевна | ЧГМА Педиатрия 22.06.2000 | Врач - педиатр | Высшая Педиатрия, 07.02.2022 | 1154242405200 ЧУДПО «ИПиПКСЗ» 23.12.2020, Педиатрия | ЧУДПО «ИПиПКСЗ», 23.12.2020, Педиатрия | |
| 13 | Тоболова Людмила Викторовна | ЧГМА Педиатрия 25.06.2011 | Врач – педиатр | Первая Педиатрии 01.12.2023 | 7723 030016023 ЧГМА 28.02.2023 педиатрия | ФГБОУ ВО ЧГМА, 16.12.2022 Педиатрия | |
| 14 | Зимина Виктория Анатольевна | ЧГМА Педиатрия 26.06.2012 | Врач-педиатр | Первая Педиатрия 11.04.2024 | 7724 031852367 ООО «МУЦ Импульс», 23.04.2024 педиатрия | ООО «МУЦ Импульс», 05.03.2024 Педиатря | |
| 15 | Петрякова Светлана Сергеевна д/отп. | ЧГМА Педиатрия 22.06.2007 | Врач – педиатр | Вторая Педиатрия 28.04.2020 | 7722 013035188 ЧГМА 28.02.2022 Педиатрия | ФГБОУ ВО ЧГМА, 23.04.2021 Педиатрия | |
| 16 | Корнилова Ирина Григорьевна | ГОУ ВПО ЧГМА Педиатрия 25.06.2011 | Врач – педиатр | АНО ДПО «Академия медицинского образов.» г.Москва, 24.12.2020 Педиатрия | АНО ДПО «Академия медицинского образов.» г.Москва, 24.12.2020 Педиатрия | ||
| 17 | Филимонова Елена Александровна | ЧГМА Педиатрия 18.06.2003 | Заведующий КО – врач -педиатр | 7724 031797276 ЧГМА, 26.03.2024 Педиатрия | ЧГМА, 17.11.2023, Педиатрия | ||
| 18 | Винокурова Елена Юрьевна | ЧГМИ Лечебное дело 22.06.1988 | врач по лечебной физкультуре | Высшая, Лечебная физкультура, 30.06.2023 | 721 12846548 ЧГМА 28.12.2021 Лечебная физкультура | ФГБОУ ВО ЧГМА, 30.04.2021 Лечебная физкультура | |
| 19 | Мотошкина Лариса Ильинична | ЧГМА Педиатрия 1998 | Врач по лечебной физкультуре | Высшая Лечебная физкультура, 07.02.2022 | 7722 012963580 ЧГМА 28.06.2022 Лечебная физкультура | ФГБОУ ВО ЧГМА 29.04.2022 Лечебная физкультура | |
| 20 | Михайлова Елена Николаевна | ЧГМИ Педиатрия 28.06.1989 | Врач по лечебной физкультуре | Высшая, Лечебная физкультура, 16.02.2024 | 7724 032507039 ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 24.12.2024 Лечебная физкультура | ||
| 21 | Лебедева Анастасия Александровна | ЧГМА Педиатрия 24.06.2005 | Врач травматолог – ортопед | Первая, травматология – ортопедия, 30.09.2022 | 7722 028766262 ФГБОУ ВО ЧГМА, 27.12.2022 Травматология и ортопедия | ФГБОУ ВО ЧГМА, 28.10.2022 Травматология и ортопедия | |
| 22 | Борисова Юлия Викторовна | ЧГМА Лечебное дело 24.06.2005 | Врач травматолог – ортопед | 2022 1339905 ФГБОУ ВО ЧГМА 28.12.2021 Травматология и ортопедия | ФГБОУ ВО ЧГМА, 26.03.2021 Травматология и ортопедия | ||
| 23 | Жигжитова Ольга Васильевна | ЧГМА Педиатрия 24.06.2009 | Врач травматолог – ортопед | 7523 020639016 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 08.02.2025 Травматология и ортопедия | ООО ГСУ 722422877459 28.10.2024 Травматология и ортопедия | ||
| 24 | Щепетова Елена Васильевна | ЧГМА Педиатрия 21.06.2002 | Зав. физиотерапевтическим отд. - врач - физиотерапевт | Высшая Физиотерапия, 28.12.2020 | 7725 032566803 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 28.01.2025 физиотерапия | ООО ГСУ 722422877464 28.10.2024 Физиотерапия | |
| 25 | Малясова Екатерина Анатольевна | ЧГМА Педиатрия 23.06.2006 | Врач-физиотерапевт | Высшая Физиотерапия, 02.12.2021 | 7723 027884276 ФГБОУ ВО ЧГМА 25.04.2023 физиотерапия | ФГБОУ ВО ЧГМА, 07.04.2023, Физиотерапия | |
| 26 | Побежимова Елена Михайловна | ЧГМА Педиатрия 27.06.1997 | Врач – физиотерапевт | Высшая Физиотерапия , 16.02.2024 | 7725 032610773 ФГБОУ ВО ЧГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 25.02.2025 физиотерапия | ООО ГСУ 722422877465 28.10.2024 физиотерапия |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Наименовании учебного заведения, факультета, дата окончания. | Занимаемая должность с указанием конкретного места работы(ЦРБ, РБ,УБ,СВА,ФАП) | Наличие квалификационной категории(№ и дата приказа наименование специальности) | Серия № сертификата, кем выдан по основной | Серия и № свидетельства об аккредитации (кем и когда выдан, наименование специальности | Повышение квалификации за последние 5 лет (дата, база, тематика, специальность) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобрякова Марина Сергеевна | ЧМК Сестринское дело 26.01.1999 | Главная медицинская сестра | Высшая Организация сестринского дела, 04.03.2024 | 1138310637354 ООО «МРАПС» г. Иркутск 24.12.2020 Организация сестринского дела 1177242152797 НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа», 12.10.2020, Управление сестринской деятельностью | ООО «МРАПС» г. Иркутск 24.12.2020г. Организация сестринского дела; ГБОУ ВПО ЧГМА МЗ РФ 12.10.2020 Управление сестринской деятельностью | |
| 2 | Суворова Елена Евгеньевна | ЧМК Стоматология профилактическая, 21.06.2016 | Гигиенист – стоматологический | ГПОУЧМК 7722009358694 28.02.2022 Стоматология профилактическая | ГПОУ ЧМК 30.04.2021 Стоматология профилактическая | ||
| 3 | Кушпиль Ирина Викторовна | ЧМК Сестринское дело, 24.10.2001 | Инструктор по лечебной физкультуре | Высшая лечебная физкультура, 10.03.2025 | 7722 012640544 ГПОУ ЧМК 05.07.2022 Лечебная физкультура | ГПОУ «ЧМК» 18.05.2022 Лечебная физкультура | |
| 4 | Тюшкова Любовь Михайловна | ЧМК Сестринское дело 27.07.1998 | Инструктор по лечебной физкультуре | Высшая лечебная физкультура, 10.03.2025 | 7723 029193546 ГПОУ ЧМК 30.05.2023 Лечебна физкультура | ГПОУ ЧМК 15.03.2023 Лечебная физкультура | |
| 5 | Орлова Виктория Александровна | ЧМК Сестринское дело 26.06.2008 | Инструктор по лечебной физкультуре | Высшая лечебная физкультура, 18.11.2024 | ГПОУ ЧМК 27.06.2023 7723 030148796 Лечебная физкультура | ГПОУ ЧМК 15.03.2023 Лечебная физкультура | |
| 6 | Кушумова Яна Сергеевна | ЧМК Сестринское дело, 05.06.2008 | Инструктор по лечебной физкультуре | Первая лечебная физкультура, 21.11.2022 | ГПОУ ЧМК 28.06.2022 7722 011707511 Лечебная физкультура | ГПОУ «ЧМК» 30.04.2021 Лечебная физкультура | |
| 7 | Пакулова Виктория Борисовна | ГПОУ «ЧМК» Сестринское дело, 2020 | Инструктор по лечебной физкультуре | 7522 006575711 ГПОУ ЧМК 05.04.2022 Лечебная физкультура | ГПОУ ЧМК, 25.03.2022 Лечебная физкультура | ||
| 8 | Смирнова Олеся Сергеевна д/отп. | ЧМК Сестринское дело 13.06.2023 | Медицинская сестра | 7523 029845014 ГПОУ ЧМК 22.08.2023 Сестринское дело | ГПОУ ЧМК 13.06.2023 Сестринское дело | ||
| 9 | Селезнева Анжелика Равильевна | ЧМК Сестринское дело 26.06.1999 | Медицинская сестра | Высшая сестринское дело в педиатрии, 29.11.2023 | 7723 031552362 ГПОУ ЧМК 28.11.2023 сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК 09.10.2023, Сестринское дело в педиатрии | |
| 10 | Иванникова Елена Николаевна | Ком.на Амур. МУ Сестринское дело в педиатрии, 11.07.1983 | Медицинская сестра | Высшая сестринское дело в педиатрии, 23.12.2022 | 7724 031698785 ГПОУ ЧМК 27.02.2024 сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК 14.02.2024, Сестринское дело в педиатрии | |
| 11 | Вериго Вера Михайловна | Борзинское МУ Медсестра детских ЛПУ 28.06.1985 | Медицинская сестра | Высшая сестринское дело в педиатрии, 18.03.2022 | 7722 011381006 ГПОУ ЧМК 28.06.2022 Сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК, 31.03.2022 Сестринское дело в педиатрии | |
| 12 | Кривченко Ирина Сергеевна | ЧМК Лечебное дело 30.06.2008 | Медицинская сестра | Высшая Сестринское дело в педиатрии, 29.11.2023 | 7722 011387083 ГПОУ ЧМК 28.06.2022 Сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК 31.03.2022 Сестринское дело в педиатрии | |
| 13 | Гудкова Светлана Александровна | ЧМК Лечебное дело, 01.07.1997 | Медицинская сестра | Высшая Сестринское дело в педиатрии, 09.04.2024 | 7724 031705298 27.02.2024 ГПОУ ЧМК Сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК 14.02.2024, Сестринское дело в педиатрии | |
| 14 | Рукосуева Марина Викторовна | ЧМК Сестринское дело, 25.11.2022 дубликат | Медицинская сестра | Первая сестринское дело в педиатрии, 01.10.2024 | 7724 031720617 27.02.2024 ГПОУ ЧМК Сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК, 14.02.2024 Сестринское дело в педиатрии | |
| 15 | Скубиева Светлана Андреевна | Краснокаменский МК, сестринское дело, 15.06.2005 | Медицинская сестра | Первая Сестринское дело в педиатрии, 21.11.2022 | 7722 007863408 ГПОУ ЧМК 21.06.2022 Сестринское дело в педиатрии | ГПОУ «ЧМК» 15.06.2021 сестринское дело в педиатрии | |
| 16 | Карпова Юлия Петровна | ЧМК Сестринское дело, 26.06.2008 | Медицинская сестра | Первая сестринское дело в педиатрии, 28.09.2023 | 7724 031705398 27.02.2024 ГПОУ ЧМК Сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК 09.10.2023, Сестринское дело в педиатрии | |
| 17 | Кулькова Ольга Васильевна | ЧМУ Медсестра общего профиля, 27.12.1989 | Медицинская сестра | Первая сестринское дело в педиатрии, 28.09.2023 | 0875242308979 ГПОУ ЧМК 06.10.2020, Сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК 30.06.2020 Сестринское дело в педиатрии | |
| 18 | Шурмелёва Татьяна Александровна | ЧМК Сестринское дело, 23.06.2010 | Медицинская сестра | Первая сестринское дело в педиатрии, 01.10.2024 | 7724 031702153 ГПУ ЧМК 14.022024 Сестринское дело в педиатрии | ГСПУ ЧМ14.02.2024 Сестринское дело в педиатрии | |
| 19 | Плужникова Татьяна Павловна | ЧМК Лечебное дело 22.06.2009 | Медицинская сестра | Вторая сестринское дело в педиатрии, 07.12.2020 | 0875242309191 ГПОУ ЧМК 28.10.2020 сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК 20.10.2020, сестринское дело в педиатрии | |
| 20 | Тумурова Эржэна Эрдынеевна д/отп. | ЧМК Сестринское дело, 30.06.2008 | Медицинская сестра | Вторая сестринское дело в педиатрии, 07.12.2020 | 0875242308716 ГПОУ ЧМК, 13.04.2020 сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК, 13.04.2020 сестринское дело в педиатрии | |
| 21 | Шахматова Дарья Валерьевна | ГПОУ «ЧМК», Сестринское дело 16.06.2020 | Медицинская сестра | Втора Сестринское дело в педиатрии, 04.03.2024 | ГПОУ ЧМК 08.04.2022 7522 003631131 Сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК, 11.03.2022 Сестринское дело в педиатрии | |
| 22 | Кукалевская Анжелика Юрьевна | ГПОУ «ЧМК», Сестринское дело 16.06. 2020 | Медицинская сестра | Втора Сестринское дело в педиатрии, 04.03.2024 | ГПОУ ЧМК 08.04.2022 7522 003675764 Сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК, 11.03.2022 Сестринское дело в педиатрии | |
| 23 | Панфилова Наталья Васильевна | ЧМК Лечебное дело 26.06.2008 | Медицинская сестра | Вторя Сестринское дело в педиатрии, 18.11.2024 | 7723 031546940 ГПОУ ЧМК 28.11.2023 Сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК 09.10.2023, Сестринское дело в педиатрии | |
| 24 | Кондратьева Ольга Евгеньевна | ЧМУ Фельдшер, 27.021997 | Медицинская сестра | 0875242308978 ГПОУ ЧМК 06.10.2020 Сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК 06.10.2020, сестринское дело в педиатрии | ||
| 25 | Блощинская Екатерина Васильевна | Борзинское медицинское училище Лечебное дело, 19.06.2008 | Медицинская сестра | №7723 030148871, ГПОУ ЧМК 27.06.2023 Сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК 27.06.2023, Сестринское дело в педиатрии | ||
| 26 | Ежова Оксана Владимировна | ЧМУ Сестринское дело, 30.06.1990 | Медицинская сестра по массажу | Высшая медицинский массаж, 09.04.2024 | 7722 011259485 ГПОУ ЧМК 28.02.2022 Медицинский массаж | ГПОУ ЧМК 03.03.2021 Медицинский массаж | |
| 27 | Окунева Надежда Георгиевна | ЧМК Сестринское дело, 28.06.1994 | Медицинская сестра по массажу | Высшая медицинский массаж, 28.04.2023 | ФГБУ ДПО ВУНМЦ МИНЗДРАВА РОССИИ 24.12.2024 7724 032473603 Медицинский массаж | ||
| 28 | Овчинникова Ольга Владимировна | Балейское МУ Сестринское дело, 27.06.1997 | Медицинская сестра по массажу | Высшая медицинский массаж, 29.11.2023 | 7722 011715166 ГПОУ ЧМК 28.06.2022 Медицинский массаж | ГПОУ ЧМК 09.02.2022 Медицинский массаж | |
| 29 | Романова Татьяна Леонидовна | ЧМУ Сестринское дело, 30.06.1993 | Медицинская сестра по массажу | Высшая медицинский массаж, 09.04.2024 | 7722 011280454 ГПОУ ЧМК 28.02.2022 Медицинский массаж | ГПОУ ЧМК 03.03.2021 Медицинский массаж | |
| 30 | Федорова Ольга Юрьевна | ЧМК Сестринское дело, 23.06.1998 | Медицинская сестра по массажу | Высшая медицинский массаж, 29.11.2023 | 7723 021428723 ГПОУ ЧМК 31.01.2023 Медицинский массаж | ГПОУ ЧМК 30.12.2022 Медицинский массаж | |
| 31 | Холодова Елена Владимировна | ЧМУ Фельдшер, 04.03.1983 | Медицинская сестра по массажу | Высшая медицинский массаж, 30.06.2022 | 7724 031712518 ГПОУ ЧМК 27.02.2024 Медицинский массаж | ГПОУ ЧМК 06.02.2024 Медицинский массаж | |
| 32 | Власова Вероника Валерьевна | ЧМК Сестринское дело, 21.06.1996 | Медицинская сестра по массажу | Высшая медицинский массаж, 15.02.2023 | ФГБУ ДПО ВУНМЦ МИНЗДРАВА РОССИИ 24.12.2024 7724 032484328 Медицинский массаж | ||
| 33 | Свиридов Николай Геннадьевич | ЧМК Сестринское дело, 21.06.2011 | Медицинский брат по массажу | Высшая Медицинский массаж, 01.10.2024 | 7722 011283026 ГПОУ ЧМК 28.02.2022 Медицинский массаж | ГПОУ ЧМК 03.03.2021 Медицинский массаж | |
| 34 | Панова Людмила Николаевна | ЧМК Сестринское дело, 25.06.2002 | Медицинская сестра по массажу | Первая Медицинский массаж, 21.11.2022 | 7722 013134524 ГПОУ ЧМК 05.07.2022 Медицинский массаж | ГПОУ ЧМК 02 09.02.2022 Медицинский массаж | |
| 35 | Чернышев Сергей Алексеевич | Башкирский медицинский колледж г.Уфа Сестринское дело, 01.07.2008 | Медицинский брат по массажу | Первая Медицинский массаж, 21.11.2022 | 7724 031712518 ГПОУ ЧМК 27.02.2024 Медицинский массаж | ГПОУ ЧМК, 06.02.2024 Медицинский массаж | |
| 36 | Чернышева Лариса Владимировна | ЧМК Медицинский массаж, 21.06.2017 | Медицинская сестра по массажу | Вторая Медицинский массаж, 07.12.2020 | 7722 013359851 ГПОУ ЧМК 14.06.2022 Медицинский массаж | ГПОУ ЧМК 09.02.2022 Медицинский массаж | |
| 37 | Денисова Ольга Андреевна | ГАОУ ЧМК Медицинский массаж 14.06.2022 | Медицинская сестра по массажу | 0022 006656776 ГПОУ ЧМК 17.06.2022, Медицинский массаж | ГПОУ «ЧМК» 20.06.2022 Медицинский массаж | ||
| 38 | Красильников Евгений Олегович | ГАОУ ЧМК Медицинский массаж 17.06.2024 | Медицинский брат по массажу | 7524 031936899 ГПОУ ЧМК 27.06.2024 Медицинский массаж | ГПОУ ЧМК 14.06.2024 Медицинский массаж | ||
| 39 | Пивоваров Евгений Олегович | ГАОУ ЧМК Медицинский массаж 17.06.2024 | Медицинский брат по массажу | 7524 031936903 ГПОУ ЧМК 27.06.2024 Медицинский массаж | ГПОУ ЧМК 14.06.2024 Медицинский массаж | ||
| 40 | Копоницкая Наталия Алексеевна | ЧМК Сестринское дело 30.06.1995 | Старшая медицинская сестра | Высшая Сестринское дело в педиатрии 29.11.2023 | 7523 026987339 ГПОУ ЧМК 13.04.2023, сестринское дело в педиатрии | ГПОУ ЧМК, 29.03.2023, Сестринское дело в педиатрии | |
| 41 | Смирнова Ольга Викторовна | ЧМК Лечебное дело 28.02.1994 | Старшая медицинская сестра | Втора Сестринское дело в педиатрии, 04.03.2024 | 7723 №031461314 ГПОУ ЧМК 31.10.2023, Сестринское дело в педиатрии | НМО 31.10.2023 Сестринское дело в педиатрии | |
| 42 | Ярецкая Татьяна Борисовна | ЧМУ Сестринское дело, 30.06.1990 | Медицинская сестра по физиотерапии | Высшая Физиотерапия 23.12.2022 | 7723 031547929 ГПОУ ЧМК 28.11.2023 Физиотерапия | ГПОУ ЧМК 09.10.2023, Физиотерапия | |
| 43 | Назарова Людмила Викторовна | ЧМУ Сестринское дело, 05.07.1976 | Медицинская сестра по физиотерапии | Высшая Физиотерапия 23.12.2022 | ФГБУ ДПО ВУНМЦ МИНЗДРАВА РОССИИ 28.01.2025г. 7725 032541323 Физиотерапия | ||
| 44 | Разумова Наталья Александровна | ЧМК сестринское дело, 24.06.1999 | Медицинская сестра по физиотерапии | Высшая Физиотерапия 15.02.2023 | 7723 023195827 ГПОУ ЧМК 28.02.2023 Физиотерапия | ГПОУ ЧМК 29.12.2022, физиотерапия | |
| 45 | Славина Елена Александровна | ЧМК Сестринское дело, 27.01.1999 | Медицинская сестра по физиотерапии | Высшая Физиотерапия 04.03.2024 | 7722 011285058 ГПОУ ЧМК 28.02.2022 физиотерапия | ГПОУ ЧМК 19.03.2021, Физиотерапия | |
| 46 | Тархова Нина Юрьевна | ЧМЦ Сестринское дело, 27.12.1989 | Медицинская сестра по физиотерапии | Высшая Физиотерапия 23.12.2022 | 0875242309323 ГПОУ ЧМК 09.11.2020, физиотерапия | ГПОУ ЧМК 09.11.2020 физиотерапия | |
| 47 | Хайбулина Ольга Васильевна | ЧМК сестринское дело, 30.06.1993 | Медицинская сестра по физиотерапии | Высшая Физиотерапия 29.11.2023 | 7724 031830234 ГПОУ ЧМК 23.04.2024 Физиотерапия | НМО Сестринское дело в педиатрии | |
| 48 | Бутнева Лариса Рудольфовна | ЧМУ Сестринское дело, 03.07.1979 | Медицинская сестра по физиотерапии | Высшая Физиотерапия 15.02.2023 | 7722 013124408 ГПОУ ЧМК 21.06.2022 Физиотерапия | ГПОУ «ЧМК» 07.03.2022 Физиотерапия | |
| 49 | Лунева Людмила Владимировна | Свободненское медицинское училище, Акушерка, 01.03.1978 | Медицинская сестра по физиотерапии | Высшая Физиотерапия 15.02.2023 | 7722 013580850 ГПОУ ЧМК 22.06.2022 Физиотерапия | ГПОУ «ЧМК» 07.03.2022 Физиотерапия | |
| 50 | Матафонова Евгения Владимировна | Борзинское мед.училище лечебное дело, 01.03.1991 | Медицинская сестра по физиотерапии | Высшая Физиотерапия 15.02.2023 | 7724 031823502 ГПОУ ЧМК 23.04.2024 Физиотерапия | НМО Сестринское дело в педиатрии | |
| 51 | Гармаева Евгения Александровна д/отп. | ЧМК Сестринское дело, 03.06.2010 | Медицинская сестра по физиотерапии | Высшая Физиотерапия 09.04.2024 | 7722 011334012 ГПОУ ЧМК 24.03.2022 физиотерапия | ГПОУ ЧМК 19.03.2021 Физиотерапия | |
| 52 | Пересадченко Надежда Георгиевна | ЧМК Сестринское дело, 19.06.2006 | Медицинская сестра по физиотерапии | Первая Физиотерапия 30.06.2022 | 7722 013608017 ГПОУ ЧМК 22.06.2022 физиотерапия | ГПУО ЧМК 07.03.2022 Физиотерапия | |
| 53 | Коновалова Наталья Владимировна | ЧМК Сестринское дело, 19.11.2002 | Медицинская сестра по физиотерапии | Первая Физиотерапия 03.10.2022 | 7724 031824511 ГПОУ ЧМК 23.04.2024 Физиотерапия | НМО Сестринское дело в педиатрии | |
| 54 | Кузнецова Ольга Владимировна | ЧМК Сестринское дело, 03.06.2010 | Медицинская сестра по физиотерапии | Первая Физиотерапия 03.10.2022 | 7722 011340323 ГПОУ ЧМК 24.03.2022 Физиотерапия | ГПОУ ЧМК 19.03.2021 Физиотерапия | |
| 55 | Осокина Ирина Сергеевна | ЧМК Сестринское дело, 09.06.2011 | Медицинская сестра по физиотерапии | Первая Физиотерапия 21.11.2022 | 7723 023169937 ГПОУ ЧМК 28.02.2023 Физиотерапия | ГПОУ ЧМК 29.12.2022 Физиотерапия | |
| 56 | Кузьмина Людмила Николаевна | ЧМУ Медсестра общего профиля, 03.07.1981 | Медицинская сестра по физиотерапии | Первая Физиотерапия 29.11.2023 | 0875242309327 ГПОУ ЧМК 09.11.2020, физиотерапия | ГПОУ ЧМК 09.11.2020 физиотерапия | |
| 57 | Попова Галина Ивановна | ЧМК Медицинская сестра общего профиля, 02.07.1985 | Медицинская сестра по физиотерапии | Вторая Физиотерапия 21.11.2022 | 7723 №031469628 ГПОУ ЧМК 31.10.2023, физиотерапия | ГПОУ ЧМК 09.10.2023, физиотерапия | |
| 58 | Жупикова Татьяна Викторовна | ЧМК Сестринское дело 09.06.2009 | Медицинская сестра по физиотерапии | Вторая Физиотерапия 04.03.2024 | 0875242148760 ГПОУ ЧМК 20.03.2021 физиотерапия | ГПОУ ЧМК 20.03.2021 физиотерапия | |
| 59 | Старчекова Анастасия Алексеевна | ЧМК Сестринское дело, 24.06.1995 | Медицинская сестра по физиотерапии | Вторая Физиотерапия 10.03.2025г. | 0875242309323 ГПОУ ЧМК 09.11.2020 физиотерапия | ГПОУ ЧМК 09.11.2020, Физиотерапия | |
| 60 | Сорокина Елена Сергеевна | ЧМК Сестринское дело 24.10.2001 | Медицинская сестра по физиотерапии | 7523 026925252 ГПОУ ЧМК 24.03.2023 физиотерапия | ГПОУ ЧМК 12.04.2023 физиотерапия | ||
| 61 | Ушакова Валерия Сергеевна | ЧМК Сестринское дело 14.06.2022 | Медицинская сестра по физиотерапии | 7723 027884276 ГПОУ ЧМК 24.03.2023 физиотерапия | ГПОУ ЧМК 25.04.2023 физиотерапия | ||
| 62 | Богодухова Елена Григорьевна | Петровск-Забайкальское МУ Фельдшер 27.02.1986 | Медицинская сестра по физиотерапии | 7523 031530090 ГПОУ ЧМК 10.11.2023 физиотерапия | ГПОУ ЧМК 31.10.2023 физиотерапия | ||
| 63 | Ирдынеева Эржена Викторовна | ЧМК Сестринское дело 07.12.1994 | Медицинская сестра по физиотерапии | 7524 031810926 ГПОУ ЧМК 02.04.2024 физиотерапия | ГПОУ ЧМК 22.03.2024 физиотерапия | ||
| 64 | Крохина Елена Анатольевна | ЧМК Лабораторная диагностика, 28.06.1994 | Медицинский статистик | 1177243100840 ООО «Столичный многопрофильный институт ДО» 29.12.2020 Эпидемиология» | ООО «СМИДО» 29.12.2020 Эпидемиология |
| Врач/День недели | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невролог, Асламова Л. В. | 11.00-15.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 08.00-12.00 | 15.00-18.30 08.00-11.30 |
По графику |
| Невролог, Сергейчук Н. А. | 13:00-20:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 13:00-20:00 | 8:00-15:00 13:00-20:00 |
По графику |
| Педиатр, Филимонова Е. А. | 8:00-15:00 | 13:00-20:00 | 8:00-15:00 | 13:00-20:00 | 13:00-20:00 8:00-15:00 |
По графику |
| Отоларинголог, Матыко Т. В. | 13:00-20:00 | 8:00-15:00 | 13:00-20:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | По графику |
